| 序號 | 標準名稱(chēng) | 標準編號 | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 |
| 1 | 印刷工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南 | HJ1089—2020 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |
| 2 | 蓄熱燃燒法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規范 | HJ1093—2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
| 3 | 污水監測技術(shù)規范 | HJ 91.1-2019部分代替HJ_T 91-2002 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
| 4 | 污染源源強核算技術(shù)指南 陶瓷制品制造 | HJ 1096—2020 | 2020-01-17 | 2020-03-01 |
| 5 | 污染源源強核算技術(shù)指南 汽車(chē)制造 | HJ 1097—2020 | 2020-01-17 | 2020-03-01 |
| 6 | 土壤和沉積物 鉈的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ 1080-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 7 | 土壤和沉積物 六價(jià)鉻的測定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 8 | 土壤和沉積物 鈷的測定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1081-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 9 | 土壤粒度的測定吸液管法和比重計法 | HJ 1068-2019 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
| 10 | 陶瓷工業(yè)廢氣治理工程技術(shù)規范 | HJ 1092-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
| 11 | 水質(zhì) 濁度的測定 濁度計法 | HJ 1075-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 12 | 水質(zhì)三丁基錫等有機錫化合物的測定液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | HJ 1074-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 13 | 水質(zhì) 萘酚的測定 高效液相色譜法 | HJ 1073-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 14 | 水質(zhì) 急性毒性的測定 斑馬魚(yú)卵法 | HJ 1069-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 15 | 水質(zhì) 草甘膦的測定 高效液相色譜法 | HJ 1071-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 16 | 水質(zhì) 吡啶的測定 頂空_氣相色譜法 | HJ 1072-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 17 | 水質(zhì) 苯系物的測定 頂空_氣相色譜法 | HJ 1067-2019 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
| 18 | 水質(zhì)15種氯代除草劑的測定 氣相色譜法 | HJ 1070-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 19 | 水污染源在線(xiàn)監測系統(CODCr、NH3-N 等)運行技術(shù)規范 | HJ 355-2019代替 HJ_T 355-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
| 20 | 水污染源在線(xiàn)監測系統(CODCr、NH3-N 等)驗收技術(shù)規范 | HJ 354-2019代替 HJ_T 354-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
| 21 | 水污染源在線(xiàn)監測系統(CODCr、NH3-N 等)數據有效性判別技術(shù)規范 | HJ 356-2019代替 HJ_T 356-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
| 22 | 水污染源在線(xiàn)監測系統(CODCr、NH3-N 等)安裝技術(shù)規范 | HJ 353-2019代替HJ_T 353-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
| 23 | 水華遙感與地面監測評價(jià)技術(shù)規范(試行) | HJ 1098-2020 | 2020-02-12 | 2020-04-12 |
| 24 | 輸變電建設項目環(huán)境保護技術(shù)要求 | HJ 1113-2020 | 2020-02-27 | 2020-04-01 |
| 25 | 石油煉制工業(yè)廢氣治理工程技術(shù)規范 | HJ 1094-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
| 26 | 生態(tài)環(huán)境檔案管理規范生態(tài)環(huán)境監測 | HJ 8.2-2020代替HJ_T 8.2-94 | 2020-01-10 | 2020-04-01 |
| 27 | 砷渣穩定化處置工程技術(shù)規范 | HJ 1090 - 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
| 28 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范 專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造工業(yè) | HJ 1103—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 29 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范 羽毛(絨)加工工業(yè) | HJ 1108-2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 30 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范 醫療機構 | HJ 1105—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 31 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范 日用化學(xué)產(chǎn)品制造工業(yè) | HJ 1104—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 32 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范 農副食品加工工業(yè)—飼料加工、植物油加工工業(yè) | HJ 1110—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 33 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范 農副食品加工工業(yè)—水產(chǎn)品加工工業(yè) | HJ 1109—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 34 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范 煤炭加工—合成氣和液體燃料生產(chǎn) | HJ 1101-2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 35 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范碼頭 | HJ 1107—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 36 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范 環(huán)境衛生管理業(yè) | HJ 1106—2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 37 | 排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范 化學(xué)纖維制造業(yè) | HJ 1102-2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |
| 38 | 排污單位自行監測技術(shù)指南 涂裝 | HJ 1086—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
| 39 | 排污單位自行監測技術(shù)指南 涂料油墨制造 | HJ 1087—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
| 40 | 排污單位自行監測技術(shù)指南水處理 | HJ 1083—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
| 41 | 排污單位自行監測技術(shù)指南 食品制造 | HJ 1084—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
| 42 | 排污單位自行監測技術(shù)指南 磷肥、鉀肥、復混肥料、有機肥料和微生物肥料 | HJ 1088—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
| 43 | 排污單位自行監測技術(shù)指南 酒、飲料制造 | HJ 1085—2020 | 2020-01-06 | 2020-04-01 |
| 44 | 六價(jià)鉻水質(zhì)自動(dòng)在線(xiàn)監測儀技術(shù)要求及檢測方法 | HJ 609-2019代替 HJ 609-2011 | 2019-12-24 | 2019-03-24 |
| 45 | 環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導則 廣播電視 | HJ 1112-2020 | 2020-02-27 | 2020-04-01 |
| 46 | 環(huán)境空氣中顆粒物(PM10和 PM2.5)β射線(xiàn)法自動(dòng)監測技術(shù)指南 | HJ 1100-2020 | 2020-02-12 | 2020-04-12 |
| 47 | 環(huán)境空氣臭氧監測一級校準技術(shù)規范 | HJ 1099-2020 | 2020-02-12 | 2020-04-12 |
| 48 | 環(huán)境空氣 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的測定 離子色譜法 | HJ 1076-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 49 | 環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求 吸油煙機 | HJ 1059-2019 | 2019-12-13 | 2020-01-01 |
| 50 | 環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求 吸收性衛生用品 | HJ 1061-2019 | 2019-12-13 | 2020-01-01 |
| 51 | 環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求 化妝品 | HJ 1060-2019 | 2019-12-13 | 2020-01-01 |
| 52 | 化學(xué)需氧量(CODCr)水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀技術(shù)要求及檢測方法 | HJ 377-2019代替HJ_T 377-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
| 53 | 固體廢物再生利用污染防治技術(shù)導則 | HJ1091-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
| 54 | 固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 | HJ 1077-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 55 | 固定污染源廢氣 氯苯類(lèi)化合物的測定 氣相色譜法 | HJ 1079-2019代替 HJ_T 39-1999,HJ_T 66-2001 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 56 | 固定污染源廢氣 甲硫醇等8種含硫有機化合物的測定 氣袋采樣-預濃縮_氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ 1078-2019 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 57 | 固定污染源廢氣 氟化氫的測定 離子色譜法 | HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | 2019-12-31 | 2020-06-30 |
| 58 | 芬頓氧化法廢水處理工程技術(shù)規范 | HJ 1095-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
| 59 | 紡織染整工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規范 | HJ 471-2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
| 60 | 超聲波明渠污水流量計技術(shù)要求及檢測方法 | HJ 15-2019代替 HJ_T 15-2007 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |
| 61 | 伴生放射性物料貯存及固體廢物填埋輻射環(huán)境保護技術(shù)規范(試行) | HJ 1114-2020 | 2020-03-03 | 2020-04-01 |
| 62 | 氨氮水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀技術(shù)要求及檢測方法 | HJ 101-2019代替 HJ_T 101-2003 | 2019-12-24 | 2020-03-24 |

