近日,市場(chǎng)監管總局(標準委)批準發(fā)布212項重要國家標準,其中強制性標準13項,推薦性標準199項,其中涉及18項造紙國家標準及1項修改單。
序號 | 國家標準編號 | 國家標準名稱(chēng) | 代替標準號 | 實(shí)施時(shí)間 |
1 | GB/T 147-2020 | 印刷、書(shū)寫(xiě)和繪圖用原紙尺寸 | GB/T 147-1997 | 2021-2-1 |
2 | GB/T 454-2020 | 紙 耐破度的測定 | GB/T 454-2002 | 2021-2-1 |
3 | GB/T 2679.1-2020 | 紙 透明度的測定 漫反射法 | GB/T 2679.1-2013 | 2021-2-1 |
4 | GB/T 4688-2020 | 紙、紙板和紙漿纖維形態(tài)組成 | GB/T 4688-2002 | 2021-2-1 |
5 | GB/T 7979-2020 | 紙漿 二氯甲烷抽出物的測定 | GB/T 7979-2005 | 2021-2-1 |
6 | GB/T 22830-2020 | 水彩畫(huà)紙 | GB/T 22830-2008 | 2021-2-1 |
7 | GB/T 24328.1-2020 | 衛生紙及其制品 第1部分:術(shù)語(yǔ)導則 | GB/T 24328.1-2009 | 2021-2-1 |
8 | GB/T 24328.2-2020 | 衛生紙及其制品 第2部分:厚度、層積厚度、表觀(guān)層積緊度和松厚度的測定 | GB/T 24328.2-2009 | 2021-2-1 |
9 | GB/T 24328.3-2020 | 衛生紙及其制品 第3部分:抗張強度、最大力值時(shí)伸長(cháng)率和抗張能量吸收的測定 | GB/T 24328.3-2009 | 2021-2-1 |
10 | GB/T 24328.4-2020 | 衛生紙及其制品 第4部分:濕抗張強度的測定 | GB/T 24328.4-2009 | 2021-2-1 |
11 | GB/T 24328.6-2020 | 衛生紙及其制品 第6部分:吸水時(shí)間和吸水能力的測定 | GB/T 24328.6-2009 | 2021-2-1 |
12 | GB/T 24328.7-2020 | 衛生紙及其制品 第7部分:球形耐破度的測定 | GB/T 24328.7-2009 | 2021-2-1 |
13 |
GB/T 24328.8-2020 | 衛生紙及其制品 第8部分:光學(xué)性能的測定 亮度和顏色的測定D65/10°(室外日光條件) | -- | 2021-2-1 |
14 | GB/T 24328.9-2020 | 衛生紙及其制品 第9部分:濕球形耐破度的測定 | -- | 2021-2-1 |
15 | GB/T 24328.10-2020 | 衛生紙及其制品 第10部分:打孔線(xiàn)抗張程度的測定及打孔效率的計算 | -- | 2021-2-1 |
16 | GB/T 24328.11-2020 | 衛生紙及其制品 第11部分:光學(xué)性能的測定 亮度和顏色的測定C/2°(室外日光條件) | -- | 2021-2-1 |
17 | GB/T 24328.12-2020 | 衛生紙及其制品 第12部分:光學(xué)性能的測定 不透明度的測定 | -- | 2021-2-1 |
18 | GB/T 24988-2020 | 復印紙 | GB/T 24988-2010 | 2021-2-1 |
19 | -- | 紙尿褲和衛生巾用高吸收性樹(shù)脂 | -- | 2021-2-1 |
本網(wǎng)站發(fā)布的部分文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),四川省造紙行業(yè)網(wǎng)不對其完整性、合法性等負責,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )的資料和信息不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)。如有侵害相關(guān)利益,請留言,我們會(huì )及時(shí)處理。