歡迎光四川省造紙行業(yè)協(xié)會(huì )官網(wǎng)! 今天是:
四川省造紙行業(yè)協(xié)會(huì )

四川省造紙學(xué)會(huì )

聯(lián)系電話(huà):

028-83229689
您的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 國內 >
行業(yè)動(dòng)態(tài)
政策措施

    2021年全國紙及紙板產(chǎn)量各省份排名

    閱讀次數:     發(fā)布時(shí)間:2022-03-02 14:34:56

           根據國家統計局最新發(fā)布的2021年造紙行業(yè)數據整理,2021年1-12月,全國機制紙及紙板產(chǎn)量13583.9萬(wàn)噸,同比增長(cháng)883.3萬(wàn)噸,首次突破13000萬(wàn)噸大關(guān),創(chuàng )歷史新高。

           根據區域統計,年產(chǎn)量超過(guò)20萬(wàn)噸的省份、自治區、直轄市中,有22個(gè)的產(chǎn)量同比2020年有所增長(cháng),產(chǎn)量增長(cháng)最大的是福建省,增速最快的是貴州省。福建、湖北和山東的產(chǎn)量增長(cháng)都超過(guò)了100萬(wàn)噸。


    序號 省份 2021年(萬(wàn)噸) 2020年(萬(wàn)噸) 增量(萬(wàn)噸) 同比
    1 山東 2473.86 2297.70 176.16 7.67%
    2 廣東 2410.29 2435.96 -25.67 -1.05%
    3 浙江 1481.12 1452.75 28.37 1.95%
    4 江蘇 1469.24 1411.25 57.99 4.11%
    5 福建 994.84 798.49 196.35 24.59%
    6 湖北 570.53 467.54 102.99 22.03%
    7 重慶 433.15 402.48 30.67 7.62%
    8 安徽 422.40 406.64 15.76 3.88%
    9 河北 407.69 340.17 67.52 19.85%
    10 四川 388.96 365.83 23.13 6.32%
    11 河南 369.21 355.66 13.55 3.81%
    12 湖南 343.75 316.10 27.65 8.75%
    13 廣西 336.22 313.38 22.84 7.29%
    14 天津 281.75 266.70 15.05 5.64%
    15 江西 280.24 291.06 -10.82 -3.72%
    16 遼寧 201.82 186.28 15.54 8.34%
    17 海南 181.98 174.95 7.03 4.02%
    18 山西 108.02 69.64 38.38 55.11%
    19 云南 97.01 74.29 22.72 30.58%
    20 貴州 73.33 32.79 40.54 123.64%
    21 陜西 70.26 58.34 11.92 20.43%
    22 吉林 51.21 52.24 -1.03 -1.97%
    23 上海 40.59 42.33 -1.74 -4.11%
    24 黑龍江 30.02 31.86 -1.84 -5.78%

完整版免费av片_黄色一级大片网美女_一级特黄东京热AV_亚洲一区二区三区成人